EcoLite EMV
Terminal de mano
Terminal de mano Android 11.0 seguro y versátil para el transporte público. Integra una pantalla de &.0” TFT IPS, impresora térmica industrial y conectividad 2G / 3G / 4G, WiFi y Bluetooth, GPS y pagos NFC / EMV sin contacto.


Funcionalidades
Tecnologia funcional
Pantalla táctil de 6”
Android 11
NFC / EMV
QR: Códigos 1D y 2D
4G + WiFi
Impresora térmica
Galeria de equipo




EcoLite EMV
Especificaciones
Funcionalidades
| Venta y validación a bordo | Venta y validación de billetes a bordo del vehículo. |
|---|---|
| Venta en taquilla | Emisión de billetes desde punto fijo o taquilla. |
| Terminal de recargas | TPV para RdR (Red de Recargas). |
| Modo inspector | Funcionalidad como terminal de inspector. |
| Localización en tiempo real | Seguimiento y localización del bus en tiempo real. |
| Impresión integrada | Impresión de billetes o recibos. |
| Pagos certificados | Pago único MSR/ICCR/NFC con certificaciones PCI PTS 6.X, EMV L1 & L2, PayPass, PayWave, Amex y TQM. |
Basic Characteristics
| Sistema Operativo | Safedroid OS (basado en Android 11.0) con certificación GMS. |
|---|---|
| CPU | 1.8GHz Quad-Core ARM Cortex-A53. |
| Memoria ROM | 16GB ROM eMMC. |
| Memoria RAM | 2GB RAM LPDDR. |
| Pantalla | Pantalla TFT IPS LCD de 6.0 pulgadas, resolución 1440x720. |
| Panel táctil | Pantalla capacitiva ultrasensible, operable con guantes y dedos mojados. |
| Dimensiones | 224mm x 84mm x 18mm (máx. 51mm). |
| Peso | 410g (batería incluida). |
| Teclas físicas | Encendido/apagado, Volumen +/- y botón de escaneo. |
| Métodos de entrada | Chino/Inglés, compatible con escritura manual y teclado virtual. |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, compatible con 2.4GHz y 5GHz. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 y versiones anteriores. |
Radio Communication
| 4G LTE | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B38/B40/B41 (versión europea). |
|---|---|
| 3G | WCDMA: B1/B8 (versión europea). |
| 2G | GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz (versión europea). |
Payment
| Lector de banda magnética | Compatible con ISO7811/7812/7813, triple pista (1/2/3), lectura bidireccional. |
|---|---|
| Lector de tarjeta inteligente | Compatible con estándar ISO7816. |
| Lector contactless | Compatible con ISO14443A/14443B. |
Expansion and peripherals
| Impresora | Impresora térmica de alta velocidad; papel de 58mm, rollo de 40mm. |
|---|---|
| Cámara trasera | Cámara de 5MP con flash LED y autoenfoque. |
| Posicionamiento satelital | Compatible con GPS (A-GPS), BeiDou, GLONASS o Galileo. |
| Indicadores LED | Indicadores LED de 3 colores. |
| Audio | Altavoz, micrófono y buzzer integrados. |
Interfaces
| Micro SD | 1 ranura para tarjeta Micro SD. |
|---|---|
| SIM | 1 ranura Micro SIM. |
| PSAM | 2 ranuras PSAM compatibles con ISO7816. |
| USB | 1 puerto USB Tipo C. |
Power
| Batería | Batería Li-ion 7.6V / 2600mAh. |
|---|---|
| Puerto de carga | USB Tipo C, 5V DC / 2A. |
Environment
| Temperatura de operación | -10°C a 50°C. |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C. |
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación. |
Certification
| Certificaciones | CE, RoHS, FCC, EMV L1 & L2. |
|---|
Descubre nuestras soluciones



